-
Il centro termico della macchina fotografica
-
Videocamera di sicurezza termica
-
Termocamera ad innesto
-
Rivelatori infrarossi raffreddati
-
Moduli raffreddati della macchina fotografica
-
Rappresentazione ottica del gas
-
Modulo termico radiometrico
-
Modulo termico di alta risoluzione della macchina fotografica
-
Macchina fotografica termica per rilevazione di febbre
-
Macchina fotografica termica montata su veicolo
-
Assemblea più fresca integrata di Dewar
-
Rivelatori infrarossi non raffreddati
1280x1024 Risoluzione 12μm Dimensione pixel Modulo di fotocamera termica senza persiana per l'imaging ad alta definizione
| Risoluzione | 1280x1024/12μm | NET | ≤30mK |
|---|---|---|---|
| Frequenza fotogrammi | 25Hz/30Hz/50Hz | Gamma spettrale | 8~14μm |
| Interfaccia di comunicazione | TTL-232/USB | Tensione di alimentazione | 2,7 V~5,3 V |
| Evidenziare | modulo termico della macchina fotografica di 1280x1024 LWIR,modulo termico della macchina fotografica dello zoom di 180mm,modulo di registrazione di immagini termiche dello zoom di 30mm |
||
Il nucleo della fotocamera termica iSE1212 utilizza un rilevatore infrarosso da 1280x1024/12μm.questo modulo di imaging termico ad alta definizione garantisce un campo visivo più ampio e una cattura dei dettagli dell'immagine migliorata.
Con un design senza obturatore, elimina efficacemente i problemi di balbuzie e rumore dell'immagine comunemente riscontrati durante l'osservazione.foto-in-foto, OSD personalizzabile, modalità di riposo, zoom elettronico e altre funzionalità.offre prestazioni di imaging superiori per applicazioni ad infrarossi di fascia alta.
- Immagini ad alta definizione con immagini lisce- Fornisce immagini termiche megapixel con prestazioni fluide e senza ritardo, campo visivo più ampio, copertura angolare maggiore, gamma di rilevamento più lunga e cattura dei dettagli migliorata.
- Funzionamento senza scatola per prestazioni silenziose- Non è necessaria alcuna taratura dell'otturatore durante l'uso, eliminando il balbuzieo dell'immagine comune nei modelli tradizionali.
- Ricco di caratteristiche e facile da integrare- Supporta algoritmi a super risoluzione, picture-in-picture, OSD personalizzabile, modalità di riposo, calibrazione con un solo clic e compatibilità con vari display Micro OLED.Compatibile con un'ampia gamma di lenti ottiche e componenti estesi per un facile sviluppo secondario e un'integrazione flessibile del sistema.
| Specificità | Dettagli |
|---|---|
| Modello | iSE1212 |
| Indicatori dei rilevatori IR | |
| Materiale sensibile | VOx |
| Risoluzione | 1280×1024 |
| Dimensione dei pixel | 12 μm |
| Risposta spettrale | 8 μm ~ 14 μm |
| NETD tipica | ≤ 30mK |
| Trattamento delle immagini | |
| Pixel efficaci | 1280×1024 |
| Tasso di fotogramma digitale | 25Hz/30Hz/50Hz |
| Tempo di avvio | 7s |
| Video digitale | L'indice di emissione deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1225/2009. |
| Algoritmo immagine | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC |
| Senza chiusura | Sostenuto |
| Visualizzazione dell'immagine | 10 tipi (bianco caldo/lava/rosso ferro/ferro caldo/medico/artico/arcobaleno 1/arcobaleno 2/tinto/nero caldo) |
| Direzione dell' immagine | L'orizzontale/verticale/diagonale |
| Zoom digitale | 1x/2x/4x/8x |
| Luminosità dell' immagine | Automatico/manuale |
| Contrasto delle immagini | Automatico/manuale |
| Modalità di compensazione | Manuale |
| Reticolo | Sostenuto |
| Funzione del sistema | |
| Modalità di riposo | Sostenuto |
| Impostazione del menu | Personalizzabile |
| Lingua del menu | Cinese / Inglese |
| Calibrazione di offset | Sostenuto |
| Tastiere | ≥ 4 (funzioni del pulsante personalizzabili) |
| Guida OLED | Supporto per I2C, porta parallela 16bit/24bit, datavalid e altri segnali dello schermo del drive.Supporta i segnali di visualizzazione MIPI e può guidare direttamente lo schermo IBOE VX039FHP-NH4. |
| Software per PC | Software per computer - Controllo del modulo e video display |
| Altri dispositivi | |
| Interfaccia esterna standard | 50 pin: BP040SB-50-0114-B-R0 |
| Interfaccia di comunicazione | TTL-232/USB |
| Interfaccia video digitale | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE |
| Componenti di estensione | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE |
| Tensione di alimentazione | 2.7V~5.3V |
| Consumo tipico di energia | 1.2W@25Hz@23±3°C |
| Meccanica/Lente | |
| Dimensione del nucleo nudo ((mm) | 38×39×28 68×69×30.2 |
| Peso del nucleo nudo ((g) | 65±3 88.5±3 |
| Lenti ottiche | Focalizzazione fissa: 14mm/19mm/25mm/35mm. Focalizzazione fissa: 50mm/100mm. Lenti motorizzate: 75mm/100mm/150mm Zoom continuo: 15~100mm/25~75mm/28~90mm/30~180mm/25~225mm/30~300mm |
| Componenti dell'otturatore | Opzionale |
| Livello di protezione | IP67 (lente anteriore) |
| Adattabilità all'ambiente | |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+70°C |
| Temperatura di conservazione | -45°C~+85°C |
| Umidità | 5% ~ 95%, non condensante |
| Vibrazione | 5.35g, Vibrazione casuale, 3 assi |
| Impatto | Mezza onda seno, 40g/11ms, direzione d'impatto X asse, 3 volte |
| Certificazione | RoHS2.0/REACH |
Il modulo di imaging termico iSE1212 è ampiamente utilizzato in molti settori, tra cui:
- Visione industriale
- Fuoco e soccorso
- Sorveglianza della sicurezza
- Osservazione all'aria aperta
- Visione artificiale
- Elettronica di consumo
L'imaging termico a infrarossi è un metodo che utilizza radiazioni infrarosse ed energia termica per raccogliere informazioni sugli oggetti.Secondo la differenza di radiazione tra l'oggetto e l'ambiente di sfondo e la differenza di radiazione di ogni parte dell'oggetto stesso, l'immagine termica a infrarossi può mostrare le fluttuazioni di radiazione di ciascuna parte della scena, mostrando così le caratteristiche della scena.
- Vedere attraverso l' oscurità totale
- Identificazione sotto camuffamento
- Rilevazione a lunga distanza
- Detezione della distribuzione del calore
- Misurazione della temperatura senza contatto
- Consapevolezza dell'occupazione
La misurazione della temperatura e l'imaging all-weather sono due funzioni di base della tecnologia di imaging termico a infrarossi.sicurezza e monitoraggio, produzione industriale, ricerca scientifica, cure mediche e altri settori tradizionali.

