-
Il centro termico della macchina fotografica
-
Videocamera di sicurezza termica
-
Macchina fotografica termica del fuco
-
Termocamera ad innesto
-
Rivelatori infrarossi raffreddati
-
Moduli raffreddati della macchina fotografica
-
Rappresentazione ottica del gas
-
Modulo termico infrarosso della macchina fotografica
-
Modulo termico di alta risoluzione della macchina fotografica
-
Macchina fotografica termica per rilevazione di febbre
-
Macchina fotografica termica montata su veicolo
-
Assemblea più fresca integrata di Dewar
-
Rivelatori infrarossi non raffreddati
Nucleo della fotocamera termica LWIR non raffreddata 1280x1024 con pixel pitch da 12μm e obiettivo da 30~180mm
| Frequenza fotogrammi digitali | 25Hz/30Hz/50Hz | NET tipico | ≤ 30mK |
|---|---|---|---|
| Passo pixel | 12μm | Risoluzione | 1280×1024 |
| Sensore | Array di piano focale non raffreddati | Gamma spettrale | 8μm - 14μm |
| Evidenziare | 12 μm Pixel Pitch LWIR Camera,Fotocamera LWIR USB3.0,Camera LWIR GigE |
||
Il nucleo della fotocamera termica non raffreddata iSE1212 è un modulo termico ad alte prestazioni progettato per applicazioni commerciali e industriali.dotato di un microbolometro a risoluzione 1280x1024/12μm con una gamma spettrale da 8μm a 14μm, questo modulo termico a infrarossi è ideale per rilevare le fonti di calore in ambienti sia ravvicinati che a lungo raggio.e opzioni di lente con zoom continuo, l'iSE1212 offre prestazioni imbattibili in applicazioni che richiedono una precisione precisa e la capacità di rilevare sottili differenze di temperatura.
- Immagini ad alta definizione con immagini lisce:Fornisce immagini termiche megapixel con prestazioni fluide e senza ritardo, campo visivo più ampio, copertura angolare più ampia, gamma di rilevamento più lunga e dettaglio migliorato
- Funzionamento senza scatola per prestazioni silenziose:Nessuna calibrazione dell'otturatore è necessaria durante l'uso, eliminando la balbuzie dell'immagine comune nei progetti tradizionali; il funzionamento silenzioso aiuta a evitare il rilevamento da parte dei bersagli
- Ricco di caratteristiche e facile da integrare:Supporta algoritmi a superrisoluzione, picture-in-picture, OSD personalizzabile, modalità di riposo, calibrazione con un solo clic e compatibilità con vari display Micro OLED;compatibile con un'ampia gamma di lenti ottiche e componenti estesi per un facile sviluppo secondario e un'integrazione flessibile del sistema
| Modello | iSE1212 | |
| Indicatori dei rilevatori IR | ||
| Materiale sensibile | VOx | |
| Risoluzione | 1280×1024 | |
| Dimensione dei pixel | 12 μm | |
| Risposta spettrale | 8 μm ~ 14 μm | |
| NETD tipica | ≤ 30mK | |
| Trattamento delle immagini | ||
| Pixel efficaci | 1280×1024 | |
| Tasso di fotogramma digitale | 25Hz/30Hz/50Hz | |
| Tempo di avvio | 7s | |
| Video digitale | L'indice di emissione deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1225/2009. | |
| Algoritmo immagine | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Senza chiusura | Sostenuto | |
| Visualizzazione dell'immagine | 10 tipi (bianco caldo/lava/rosso ferro/ferro caldo/medico/artico/arcobaleno 1/arcobaleno 2/tinto/nero caldo) | |
| Direzione dell' immagine | L'orizzontale/verticale/diagonale | |
| Zoom digitale | 1x/2x/4x/8x | |
| Luminosità dell' immagine | Automatico/manuale | |
| Contrasto delle immagini | Automatico/manuale | |
| Modalità di compensazione | Manuale | |
| Reticolo | Sostenuto | |
| Funzione del sistema | ||
| Modalità di riposo | Sostenuto | |
| Impostazione del menu | Personalizzabile | |
| Lingua del menu | Cinese / Inglese | |
| Calibrazione di offset | Sostenuto | |
| Tastiere | ≥4 ((Le funzioni dei pulsanti sono personalizzabili) | |
|
Guida OLED
|
Supporto I2C, porta parallela 16bit/24bit, datavalid e altri segnali dello schermo del dispositivo
Dispositivi per la trasmissione di energia elettrica
Supporta segnali di visualizzazione MIPI e può azionare direttamente lo schermo IBOE VX039FHP-NH4.
|
|
| Software per PC | ||
| Software per computer | Modulo di controllo e video display | |
| Altri dispositivi | ||
| Interfaccia esterna standard | 50 pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Interfaccia di comunicazione | TTL-232/USB | |
| Interfaccia video digitale | DVP16/BT.1120/USB3.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Componenti di estensione | USB3.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Interfaccia elettrica | ||
| Tensione di alimentazione | 2.7V~5.3V | |
| Consumo tipico di energia | 1.2W@25Hz@23±3°C | |
| Meccanica/Lente | ||
| Dimensione del nucleo nudo ((mm) | 38×39×28 | 68 per 69 per 30.2 |
| Peso del nucleo nudo ((g) | 65±3 | 88.5±3 |
| Lenti ottiche | Focale fisso Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm | Fuso atermico fisso: 50 mm/100 mm Lenti motorizzate: 75mm/100mm/150mm Zoom continuo: 15~100mm / 25~75mm / 28~90mm / 30~180mm / 25~225mm / 30~300mm |
| Componenti dell'otturatore | Opzionale | |
| Livello di protezione | IP67 ((Lente anteriore) | |
| Adattabilità all'ambiente | ||
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+70°C | |
| Temperatura di conservazione | -45°C~+85°C | |
| Umidità | 5% ~ 95%, non condensante | |
| Vibrazione | 5.35g, Vibrazione casuale, 3 assi | |
| Impatto | Mezza onda senoide, 40 g/11 ms, direzione di impatto X asse, 3 volte | 500 g@1 ms |
| Certificazione | RoHS2.0/REACH | |
Il nucleo della fotocamera termica iSE1212 è un potente modulo termico progettato per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni e scenari.È ideale per applicazioni che richiedono soluzioni di imaging termico affidabili e accurate, tra cui:
- Visione industriale
- Fuoco e soccorso
- Sorveglianza della sicurezza
- Osservazione all'aria aperta
- Visione artificiale
- Elettronica di consumo
- accesso 24 ore su 24, 7 giorni su 7 alle risorse di supporto tecnico tramite portale clienti online
- Supporto telefonico ed e-mail
- Supporto per la chat dal vivo
- Accesso alla documentazione del prodotto, alla base di conoscenze e alle FAQ
- Aggiornamenti software e firmware
- Riparazioni di apparecchiature e componenti
- Servizio e manutenzione in loco
- Formazione e consulenza
- Supporto per accessori di terzi

