-
Il centro termico della macchina fotografica
-
Videocamera di sicurezza termica
-
Termocamera ad innesto
-
Rivelatori infrarossi raffreddati
-
Moduli raffreddati della macchina fotografica
-
Rappresentazione ottica del gas
-
Modulo termico radiometrico
-
Modulo termico di alta risoluzione della macchina fotografica
-
Macchina fotografica termica per rilevazione di febbre
-
Macchina fotografica termica montata su veicolo
-
Assemblea più fresca integrata di Dewar
-
Rivelatori infrarossi non raffreddati
Modulo di telecamera termica non raffreddata della serie iSE prestazioni stabili 640x512 Risoluzione 12μm Pixel Pitch
| Frequenza fotogrammi digitali | 50Hz | NET tipico | ≤20mK |
|---|---|---|---|
| Gamma spettrale | 8~14μm | Risoluzione | 640x512/12μm |
| Zoom digitale | 1X/2X/4X/8X | Tensione di alimentazione | 2,7 V~5,3 V |
| Evidenziare | il centro infrarosso della macchina fotografica 400x300,Modulo termico non raffreddato della macchina fotografica,il centro infrarosso della macchina fotografica di 17μm |
||
L'iSE612 è un modulo di telecamera IR termica non raffreddata della serie iSE, dotato di un rilevatore infrarosso non raffreddato da 640x512/12μm, componenti ottici completi, circuiti di elaborazione del segnale professionale,e algoritmi avanzati di elaborazione delle immagini.
Dotato di un'immagine fluida, un funzionamento stabile e prestazioni di costo favorevoli, il nucleo della fotocamera termica iSE612 è dotato di un rilevatore termico di confezione in ceramica ApexCore 640×512 a 12 μm.Le eccellenti prestazioni dei sensori consentono di ottenere immagini termiche a basso rumore, e NETD≤20mK riflette una capacità eccezionale di distinzione della temperatura.
- Svelta, stabile e conveniente:Non è richiesta alcuna taratura dell'otturatore durante il funzionamento, eliminando la balbuzie dell'immagine.
- Compatto e leggero:Dimensioni minime di 25,4×25,4×22,7 mm, peso del nucleo nuda ≤26±1,5 g. La progettazione strutturale a risparmio di spazio consente un'integrazione flessibile del sistema
- Set di funzionalità ricche:Supporta algoritmi a super risoluzione, picture-in-picture, OSD personalizzabile, modalità di riposo, calibrazione con un solo clic e compatibilità con vari display Micro OLED
- Integrazione flessibile:Compatibile con lenti ottiche multiple e componenti di estensione per un facile sviluppo secondario e personalizzazione del sistema
| Modello | iSE612 | |
|---|---|---|
| Indicatori dei rilevatori IR | ||
| Materiale sensibile | VOx | |
| Risoluzione | 640×512 | |
| Dimensione dei pixel | 12 μm | |
| Risposta spettrale | 8 μm ~ 14 μm | |
| NETD tipica |
≤ 20mK |
|
| Trattamento delle immagini | ||
| Tasso di fotogramma digitale | 50 Hz | |
| Tempo di avvio | 6s | |
| Video digitale | L'indice di emissione deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1225/2009. | |
| Algoritmo immagine | NUC/DRC/DNS/DDE/SFFC | |
| Senza chiusura | Sostenuto | |
| Visualizzazione dell'immagine | 10 tipi (bianco caldo/lava/rosso ferro/ferro caldo/medico/artico/arcobaleno1/arcobaleno2/tinto/nero caldo) | |
| Direzione dell' immagine | L'orizzontale/verticale/diagonale | |
| Zoom digitale | 1x/2x/4x/8x | |
| Modalità di compensazione | Manuale | |
| Altri dispositivi | ||
| Interfaccia esterna standard | 50 pin: BP040SB-50-0114-B-R0 | |
| Interfaccia di comunicazione | TTL-232/USB2.0 | |
| Interfaccia video digitale | DVP8/BT.656/DVP16/BT.1120/USB2.0/MIPI-DSI-4LANE | |
| Componenti di estensione | USB2.0/SDI/HDMI/GIGE/Cameralink/VPC/MIPI-CSI-2LANE | |
| Interfaccia elettrica | ||
| Tensione di alimentazione | 2.7V~5.3V | |
| Consumo tipico di energia | 0.8W@50Hz@23±3°C | |
| Meccanica/Lente | ||
| Dimensione del nucleo | 25.4 × 25.4 × 22.7 mm | φ36×24,3 mm |
| Peso del nucleo nudo | 26±1,5 g | 28±1,5 g |
| Lenti ottiche | Fuso fisso atermico: 4.8/9.1/13/19 mm |
|
| Impatto | Mezza onda senoide, 40 g/11 ms, direzione di impatto X asse, 3 volte | 1500 g@0,4 ms |
| Vibrazione |
5.35g, Vibrazione casuale, 3 assi |
|
| Componenti dell'otturatore | Opzionale | |
| Adattabilità all'ambiente | ||
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+70°C | |
| Temperatura di conservazione | -45°C~+85°C | |
| Umidità | 5% ~ 95%, non condensante | |
| Certificazione | RoHS2.0/REACH | |
- Visione industriale
- Fuoco e soccorso
- Sorveglianza della sicurezza
- Osservazione all'aria aperta
- Visione artificiale
- Elettronica di consumo
- Alta sensibilità e prestazioni eccellenti
- Tecnologia leader mondiale nell'industria infrarossa
- Disponibili vari rilevatori a infrarossi - sia rilevatori IR non raffreddati che raffreddati in diversi formati e dimensioni di pixel
- Produzione in volume per garantire una consegna rapida - tre linee di produzione con una capacità di produzione annua fino a milioni di rilevatori

